期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
2021023 | 2021.03.03 | 19,20,30,31,34 | 09,12 | 2:3 | 5:0 | 15 |
2021022 | 2021.03.01 | 02,07,16,26,35 | 05,11 | 2:3 | 2:3 | 33 |
2021021 | 2021.02.27 | 02,07,15,24,34 | 07,11 | 2:3 | 2:3 | 32 |
2021020 | 2021.02.24 | 06,10,24,26,34 | 03,07 | 0:5 | 3:2 | 28 |
2021019 | 2021.02.22 | 04,06,11,16,17 | 03,12 | 2:3 | 0:5 | 13 |
2021018 | 2021.02.20 | 07,09,16,21,30 | 05,12 | 3:2 | 2:3 | 23 |
2021017 | 2021.02.08 | 07,08,14,28,30 | 02,09 | 1:4 | 2:3 | 23 |
2021016 | 2021.02.06 | 04,05,17,23,24 | 09,10 | 3:2 | 2:3 | 20 |
2021015 | 2021.02.03 | 16,17,18,19,24 | 05,10 | 2:3 | 3:2 | 8 |
2021014 | 2021.02.01 | 02,10,14,23,30 | 05,08 | 1:4 | 2:3 | 28 |
大乐透开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。大乐透开机号是众多彩民购买大乐透的重要分析数据。