期号 | 日期 | 开机号 | 奇偶比 | 大小比 | 跨度 |
---|---|---|---|---|---|
2021023 | 2021.03.07 | 10,14,22,24,25,30 | 09 | 1:5 | 4:2 | 20 |
2021022 | 2021.03.04 | 17,23,24,27,31,32 | 10 | 4:2 | 6:0 | 15 |
2021021 | 2021.03.02 | 05,08,19,21,26,29 | 14 | 4:2 | 4:2 | 24 |
2021020 | 2021.02.28 | 10,11,23,26,28,31 | 06 | 3:3 | 4:2 | 21 |
2021019 | 2021.02.25 | 07,10,11,12,15,28 | 16 | 3:3 | 1:5 | 21 |
2021018 | 2021.02.23 | 02,09,10,13,22,25 | 05 | 3:3 | 2:4 | 23 |
2021017 | 2021.02.21 | 03,04,09,11,22,25 | 09 | 4:2 | 2:4 | 22 |
2021016 | 2021.02.14 | 02,08,15,21,26,29 | 14 | 3:3 | 3:3 | 27 |
2021015 | 2021.02.04 | 01,07,15,21,22,23 | 14 | 5:1 | 3:3 | 22 |
2021014 | 2021.02.02 | 07,11,21,22,24,32 | 10 | 3:3 | 4:2 | 25 |
双色球开机号就是投注站出票机开机时打出的第一注机选号码。双色球开机号是众多彩民购买双色球的重要分析数据。